|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Doppeldrehter Gabionkorb Küstenerosionskontrolle Salzwasserbeständigkeit Schwerlast | Schlüsselwörter: | Gabionkorb |
|---|---|---|---|
| Design-Stil: | Industrielle, klassische, moderne | Zink-Beschichtung: | 240g/m2 |
| Verarbeitungsdienst: | Biegen, Maßstäbe | Schnüren: | 2.2 mm |
| Gabions-Korbgröße: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Pfosten: | 25*25 |
| Mesh_type: | Hexagonal | Anwendung: | Erosionsbekämpfung, Stützmauern, Landschaftsgestaltung usw. |
| Hervorheben: | Doppelgewickelte Gabionschale,mit einer Breite von mehr als 20 mm,erosion control gabion cages |
||
Doppeldrehter Gabionkorb Küstenerosionskontrolle Salzwasserbeständigkeit Schwerlast
Gewebte Gabion-Körbe für den hydraulischen Schutz
Unsere schweren Gewebe-Gabion-Körbe sind für kritische Wassermanagement-Projekte konzipiert und verfügen über ein doppelt verdrehtes sechsseckiges Netz aus 2,7-4,0 mm galvanisiertem oder PVC-beschichtetem Stahldraht.mit außergewöhnlicher Festigkeit (≥ 50 kN/m) und LanglebigkeitDie 80×100 mm große Masche hält die Steinfüllung optimal bei, während die Durchlässigkeit von 90% + für einen effizienten Wasserfluss aufrechterhalten wird.Diese Körbe reduzieren die Strömungsgeschwindigkeit um 30-50% und ermöglichen eine Bodenablagerung.. umweltfreundlich und langlebig (25+ Jahre), bieten eine zuverlässige Erosionskontrolle mit minimalem Wartungsbedarf.
Wesentliche Merkmale
Technische Vorteile
✓3x Lebensdauer: 50-100 Jahre Korrosionsbeständigkeit
✓Lastkapazität: bis zu 50 kN/m2 vertikaler Druck
✓Umweltfreundlich: 100% recycelbare Materialien ohne chemische Abflüsse
✓Modularer Aufbau: Verriegelungspanele für eine 70% schnellere Montage
Anwendungen
Anpassungsdienste
| Spezifikationen für Gabion | Modell für Maschenlöcher | |||||
| 8x10 cm | 6x8cm | |||||
| Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | ||
| Durchmesser der Maschen | Zink | Durchmesser der Maschen | Zink | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Seitendrahtdurchmesser | Zink | Seitendrahtdurchmesser | Zink |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Durchmesser von 2,7 m | Durchmesser von 2,0 m |
||
![]()
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290