|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Merkmal: | Korrosionsbeständigkeit | Größe des Lochs: | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Zinkbeschichtung: | 240 bis 290 g/m2 | Größe des Käfigs: | 1*1*1M, 1*1*2M, 1*1*3M |
| PVC-Beschichtung: | 0.5 mm bis 1,5 mm | Produktdrahtmaterial: | warmgewalzt, mit Galfanbeschichtung |
| Durchmesser des Drahtes: | 2.7 mm | Öffnung: | 1mm-100mm |
| Größe der Gabionbox: | 2x1x0.5m, 2x1x1m, 3x1x0.5m, 4x1x0.2 | Draht diamater: | 3 mm bis 6 mm oder nach Maß |
| Produktbezeichnung: | Gewebte Gabionbox Flussbank Erosionskontrolle Schwerlastverzinkte Hochwasserschutz | Schlüsselwörter: | Gabyon-Boxen |
| Hervorheben: | Verzinkte Gabionkiste,galvanisierter gabion Korb,1*1*1m Gabionbox |
||
Gewebte Gabionbox Flussbank Erosionskontrolle Schwerlastverzinkte Hochwasserschutz
Gewebte Gabionkäfige für die Hydraulik
Unsere schweren Gewebe-Gabionkäfige verfügen über ein doppelt verdrehtes hexagonales Stahlnetz (3.0-4.0mm Draht) mit einer heißgewalzten oder PVC-Beschichtung für eine überlegene Korrosionsbeständigkeit in Wasserumgebungen.Die 80×100mm-Netzstruktur sorgt für eine optimale Steinbindung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Permeabilität von 95% +Ideal für die Stabilisierung der Flussufer, Hochwasserschutzsysteme und Küstenschutzarbeiten.Flexible, aber langlebige Konstruktion, die Bodenbewegungen aufnimmt und gleichzeitig 5 m/s Wasserströmungen aushält. nach den Normen EN 10223-3 zertifiziert mit einer Lebensdauer von mehr als 30 Jahren.
Wesentliche Merkmale
Technische Vorteile
✓3x Lebensdauer: 50-100 Jahre Korrosionsbeständigkeit
✓Lastkapazität: bis zu 50 kN/m2 vertikaler Druck
✓Umweltfreundlich: 100% recycelbare Materialien ohne chemische Abflüsse
✓Modularer Aufbau: Verriegelungspanele für eine 70% schnellere Montage
Anwendungen
Anpassungsdienste
| Spezifikationen für Gabion | Modell für Maschenlöcher | |||||
| 8x10 cm | 6x8cm | |||||
| Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | ||
| Durchmesser der Maschen | Zink | Durchmesser der Maschen | Zink | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Seitendrahtdurchmesser | Zink | Seitendrahtdurchmesser | Zink |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Durchmesser von 2,7 m | Durchmesser von 2,0 m |
||
![]()
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290