|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Filati di ferro a basso tenore di carbonio | Tipo: | Tipo di tessitura esagonale, Rete saldata |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Griglia di fili di costruzione | Luogo di origine: | Cina |
| Tempi di consegna: | 7 giorni | Marca: | KN |
| Forma del buco: | Sessagonale | Indicatore del filo: | 2.0-4.0 mm |
| Servizio di elaborazione: | Taglio, tessitura | Nome del prodotto: | Gabion Basket, Gabion Box, Gabion |
| Certificazione: | ISO9001:2008 | dimensione del cestino: | 1x1x1m,2x1x1m,2x1x1m,2x1x0.5m,2x1x1m,3x1x0.5m,4x1x0.2m |
| Galfan Gabion: | Fornire anche | Apertura della maglia: | 6*8cm, 8*10cm, 10*12cm |
| Colore: | Verde scuro, grigio, argento. | rivestimento in zinco: | 30-300 g/m2 |
| Esempio: | Disponibile | caratteristiche: | Produzione Rapida, Installazione Semplice |
| Evidenziare: | Cestello in gabbione zincato per la protezione dall'erosione,Canestro esagonale del gabbione del cavo,Cestello in gabbione per il controllo dell'erosione |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Filati di ferro a basso tenore di carbonio |
| Tipo | Tipo di tessuto esagonale, maglia saldata |
| Applicazione | Griglia di fili di costruzione |
| Luogo di origine | Cina |
| Tempo di consegna | 7 giorni |
| Marchio | KN: |
| Forma del foro | Sessagonale |
| Indicatore del filo | 2.0-4.0 mm |
| Servizio di elaborazione | Taglio, tessitura |
| Certificazione | ISO 9001:2008 |
| Dimensione del cestino | 1x1x1m, 2x1x1m, 2x1x0.5m, 3x1x0.5m, 4x1x0.2m |
| Apertura della maglia | 6×8cm, 8×10cm, 10×12cm |
| Colore | Verde scuro, grigio, argento |
| Rivestimento di zinco | 30-300 g/m2 |
Cesto di gabion di filo esagonale galvanizzato per il controllo delle inondazioni e la protezione dall'erosione.sono realizzati con filo rivestito di zinco, doppiamente torto in una rete esagonale e piegato in forma di cestino o gabbia.
| Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) | Diaframma | CBM (m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta | ||||
| Parametro | Descrizione | Valore/intervallo |
|---|---|---|
| Materiale | Materiale di costruzione base | HDP/File galvanizzato, File PVC |
| Rivestimento | Trattamento superficiale | Galvanizzato, HDP Galvanizzato, PVC Rivestito |
| Diametro del filo | Spessore del filo | Filtro a maglia: 2,0-3,05 mm Filtro selvaggio: 2,4-4,0 mm Filtro di legame: 2,0-2,4 mm |
| Apertura della maglia | Dimensioni di apertura tra i fili | 60×80mm, 80×100mm, 100×120mm, 120×150mm |
| Durata di vita | Durata di vita prevista | 6-20 anni (dipendente dall'ambiente) |
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290