|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 80x120m m el 1x1x1m galvanizaron la malla de alambre de piedra hexagonal estándar de Gabion de la ce | Palabras clave: | Malla de alambre de gabión |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 2.0 mm-4.0 mm | Paquete: | con palet, o según el requisito |
| Alambre de cordones: | 2.0 mm | Solicitud: | Muros de contención, control de erosión, entrenamiento fluvial, paisajismo, etc. |
| Diámetro del alambre: | 2.0-4.0 mm | Alambre de borde: | 2.2 mm |
| Tipo de malla: | 80 mm*100 mm | Malla: | 60x80 80x100 |
| Resaltar: | Cesta de gavión de malla de alambre hexagonal,caja de gabión con diafragmas,malla de alambre de protección de dientes de mar |
||
Malla de alambre para gaviones estándar hexagonales de doble torsión galvanizada de 80x120mm 1x1x1m
Características principales
Ventajas técnicas
✓ 3x Vida útil: Resistencia a la corrosión de 50-100 años
✓ Capacidad de carga: Hasta 50kN/m² de presión vertical
✓ Ecológico: Materiales 100% reciclables con cero escorrentía química
✓ Montaje modular: Paneles entrelazados para una instalación un 70% más rápida
Aplicaciones
La malla de alambre para gaviones se puede utilizar para la protección de taludes, el soporte de fosos de cimentación, la proyección de hormigón en la superficie rocosa de la montaña (se refiere a las medidas de protección tomadas en el talud para evitar que el talud sufra erosión por intemperismo y erosión por lluvia desde la superficie hacia el interior), el ajardinamiento de taludes. También se puede convertir en jaulas y esteras de red, que se pueden utilizar para la protección contra la erosión de ríos, presas y malecones, así como cajas de red para el cierre de embalses y ríos.
| Especificaciones de los gaviones | Modelo de orificio de malla | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Galvanizado o recubierto de PVC | Galvanizado o recubierto de PVC | ||
| Diámetro de la malla | Zinc | Diámetro de la malla | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm | >245g/m² | 2.0mm | >215g/m² |
| 3 | 1 | 1 | Diámetro del alambre lateral | Zinc | Diámetro del alambre lateral | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4mm | >265g/² | 2.7mm | >245g/m² |
| 6 | 1 | 1 | Diámetro del alambre de unión de 2,7 m | Diámetro del alambre de unión de 2,0 m |
||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290