|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 2,7 mm Gabion Walls 2x1x1m Gabion Box Gabion jaulas muros de contención para piedra en venta | Palabras clave: | Las jaulas de gavión de piedra |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tejer | Aplicación: | Paredes de apoyo, control de la erosión, protección de las riberas de los ríos |
| Tipo de cable: | Malla de alambre hexagonal | Muestra: | Disponible |
| Fuerza tensil: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Características: | Flexible, fácil de instalar, resistente a la corrosión |
| El alambre de lazo: | 2.70m m | Tamaño de malla: | 60 x 80 mm, 80 x 100 mm, 100 x 120 mm |
| Uso: | Protección, muro de contención de control de inundaciones, orillas de ríos, valla; Ferrocarril, etc. | Certificación: | ISO,ISO9001,CE |
| Resaltar: | 2.7mm de alambre Gabion Jaulas,Caja de gavión de malla de alambre hexagonal,Paredes de gabión resistentes a la corrosión |
||
1Control de la erosión y protección de la ribera del río
Estabiliza eficazmente el suelo y previene la erosión del agua a lo largo de ríos, canales y costas.
2. Murallas de contención y estabilización de pendiente
Construye paredes de gravedad fuertes y flexibles para carreteras, paisajes y laderas. Se adapta al movimiento del suelo con un excelente drenaje.
3. Defensa contra inundaciones y estructuras hidráulicas
Se utiliza para embalses, presas de control y revestimientos para controlar el flujo de agua, reducir la velocidad y proteger contra el recubrimiento durante las inundaciones.
4. Paisaje arquitectónico y barreras acústicas
Crea paredes decorativas modernas, plantaciones, asientos y barreras de sonido efectivas.
| Especificaciones del gabión | Modelo de agujero de malla |
|---|---|
| 8x10 cm | 6x8cm |
| longitud en m. ancho en m. altura en m | Las partidas de las demás partidas de las demás partidas |
| 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 2.7 mm > 245 g/m2 |
| 3 1 1 | Diámetro del alambre lateral 3,4 mm > 265 g/m2 |
| 4 1 1 | Diámetro del alambre de unión de 2,7 m |
| 6 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | Diámetro del alambre de unión de 2,0 m |
| Las especificaciones personalizadas disponibles | |
Persona de Contacto: Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290