|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama produk: | Kasur Gabion Tenunan melengkung Sungai Riverbank Stabilisasi Kawat Tarik Tinggi Ketahanan Banjir | kata kunci: | kasur bronjong |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Perlindungan tepi sungai, perlindungan kemiringan, kontrol erosi | Jenis Jala: | Heksagonal |
| Ukuran Kasur: | 2x1x1 m, 3x1x1 m, 4x1x1 m | Diameter Kawat: | 2,0-4,0 mm |
| Fitur: | Fleksibel, mudah dipasang, tahan korosi tahan | Pengemasan: | Dikemas dalam Paket atau Palet |
| Lapisan seng: | ≥ 240 g/m2 | Bahan: | kawat baja galvanis |
| Bukaan: | 60x80 mm | Ukuran jala: | 60x80 mm, 80x100 mm, 100x120 mm |
| Menyoroti: | kasur gabion miring,kasur gabion heksagonal,Gabion dan kasur yang berlangsung |
||
Woven Gabion Mattress Curved Riverbank Stabilization High Tensile Wire Ketahanan Banjir
Kasur Gabion Woven untuk Proyek Pengendalian Air
Kasur gabion tenunan kami dirancang untuk aplikasi hidrolik, dibangun dari double-mengerut mesh baja heksagonal (2.7-4.0mm diameter) dengan galvanis atau lapisan PVC.unit persegi panjang (ukuran standar 2m×1m×0.3m) memiliki lubang mesh 80×100mm yang diisi dengan agregat batu tahan lama.kasur ini memberikan fleksibelDiafragma internal meningkatkan integritas struktural dalam kondisi air yang mengalir.Sistem ini sesuai dengan standar internasional (EN 10223-3) dan dapat disesuaikan dengan berbagai ketebalan (150-500mm) untuk persyaratan hidrolik yang berbeda.
Fitur Utama
Keuntungan Teknis
✓3x Umur: 50-100 tahun ketahanan korosi
✓Kapasitas Beban: Tekanan vertikal hingga 50kN/m2
✓Ramah Lingkungan: 100% bahan daur ulang tanpa aliran bahan kimia
✓Pengumpulan modular: Panel interlocking untuk 70% instalasi yang lebih cepat
Aplikasi
Layanan kustomisasi
| spesifikasi gabion | Model lubang mesh | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Panjang ((m) | Lebar ((m) | Ketinggian ((m) | Galvanis atau dilapisi PVC | Galvanis atau dilapisi PVC | ||
| Diameter jaring | Zinc | Diameter jaring | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm | > 245 g/m2 | 2.0mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diameter kawat samping | Zinc | Diameter kawat samping | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4mm | > 265g/2 | 2.7mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Diameter kawat pengikat 2,7 m | Diameter kawat pengikat 2,0 m |
||
![]()
Kontak Person: Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290