|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Azione: | avere grandi scorte | Resistenza alla trazione: | 350-550N/mm2 |
|---|---|---|---|
| Personalizzato: | Disponibile | Diametro del filo: | 2,7 mm |
| Zinco: | > 245 g/m2 | Dimensione della gabbia: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m |
| Filtro di rete: | Popolare 2,7 mm | Vantaggi: | facile installi, lungo facendo uso di vita |
| STAGIONE: | Ogni giorno | Intrecciare: | Doppio torsione |
| Caratteristiche: | Flessibile, resistente alla corrosione, facile da installare | Filtro selvaggio: | 3.4 mm |
| Filo allacciatore: | uso comune 2,2 mm | Nome del prodotto: | Flessibile e durevole PVC rivestito di filo di acciaio galvanizzato Gabion Basket per la conservazio |
| Evidenziare: | Cestini per pareti di supporto in gabion,Cesto di supporto per pareti rivestito in PVC,Fornitori di cestini di gabion durevoli |
||
Cesto in gabione rivestito in PVC flessibile per la conservazione dell'acqua e per progetti ecologici
![]()
Cesti di gabbiasono contenitori realizzati in rete di filo d'acciaio esagonale a doppia torsione.permeabile struttura singola e sono ampiamente utilizzati in progetti di conservazione dell'acqua e campi di protezione ambientaleInoltre, i cestini in gabion sono noti per la loro resistenza allo sciacquaggio, alla deformazione, alla deformazione e alla deformazione.e resistenza alla corrosione.
| Dimensioni della maglia (mm) |
Dimensioni e volumi del cesto di gabion | Diametro del filo | ||||
| L (((M) | W(M) | D (((M) | Capacità ((m3) | Numero di diaframma | ||
| 60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Filtro a maglia: 20,0 mm,2.2 mm 2.5mm, 2.7mm,3.05 mm. 20,0/3,0 mm,2.2/3.2 mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7 mm. filtro di selvedge: 2.5 mm,2.7 mm 3.2 mm,3.4 mm,3.8 mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7 mm 3.2/4.2 mm,3.4/4.4 mm filo di legatura: 20,0 mm,2.2 mm 20,0/3,0 mm,2.2/3.2 mm |
| 6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| Altre specifiche possono anche essere elaborate su misura. |
||||||
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290