|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Existencias: | tener stock grande | Resistencia a la tracción: | 350-550n/mm2 |
|---|---|---|---|
| Personalizado: | Disponible | Diámetro del alambre: | 2.7 mm |
| Zinc: | > 245 g/m2 | Tamaño de la jaula: | 1*1*1M, 2*1*1M, 3*1*1M, 4*1*1M |
| Cables de red: | El popular 2.7mm | Ventajas: | fácil instale, largo usando vida |
| ESTACIÓN: | Cada día | Girar: | Doble torcedura |
| Características: | Flexible, resistente a la corrosión, fácil de instalar | El alambre selvage: | 3.4 mm |
| Alambre de cordones: | de uso común 2,2 mm | Nombre del producto: | Flexible y durable PVC revestido de acero galvanizado Gabion Basket para la conservación del agua y |
| Resaltar: | Cestas de contención para paredes de gabión,Cestas de apoyo para paredes recubiertas de PVC,Proveedores de cestas de gabión duraderas |
||
Cesta de gabión recubierta de PVC flexible para la conservación del agua y proyectos ecológicos malla de alambre hexagonal para la resistencia a la escoria y la corrosión
![]()
Cestas de gaviónson contenedores hechos de malla hexagonal de alambre de acero doblemente retorcido.estructura única permeable y se utilizan ampliamente en proyectos de conservación del agua y campos de protección ambientalAdemás, las cestas de gabión son conocidas por su resistencia al desgaste, resistencia a la deformación, resistencia a la corrosión y resistencia a la descomposición.y resistencia a la corrosión.
| Tamaños de malla (mm) |
Dimensiones y volúmenes de la canasta de gabión | Diámetro del alambre | ||||
| ¿Qué es esto? | No se puede | D (((M) | Capacidad ((m3) | Número de diafragmas | ||
| 60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Cables de malla: 2.0 mm,2.2 mm 2.5 mm, 2.7 mm,3.05 mm. ¿Qué quieres decir? 2.0/3.0 mm,2.2/3.2 mm 2.5/3.5 mm,2.7 / 3.7 mm. Los demás: 2.5 mm,2.7 mm 3.2 mm,3.4 mm,3.8 mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7 mm 3.2/4.2 mm,3.4/4.4 mm el cable de atadura: 2.0 mm,2.2 mm 2.0/3.0 mm,2.2/3.2 mm |
| 6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| Otras especificaciones también se pueden procesar a medida. |
||||||
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290