|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Hersteller Doppeldrehte Typen Gabionkorb für Bauvorhaben | Aktie: | große Aktien haben |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit: | 350-550n/mm2 | Maßgeschneidert: | Durchdrungen |
| Drahtdurchmesser: | 2,7 mm | Zink: | > 245 g/m2 |
| Käfiggröße: | 1*1*1M, 2*1*1M, 3*1*1M, 4*1*1M | Netzdraht: | Bekannter 2,7 mm |
| Vorteile: | einfach installieren Sie, lang unter Verwendung des Lebens | Twist: | Doppelt verdrehen |
| Merkmale: | Flexibel, korrosionsbeständig, einfach zu installieren | Selbstahldraht: | 3.4 mm |
| Hervorheben: | 80x100mm Drahtgitterkorb,Gewebter Gabionenkorb für Uferbefestigung,Maschenstruktur Hochwasserschutzkorb |
||
Hersteller Doppelverdrehte Typen Gabionenkorb für Bauprojekte
Konstruiert aus doppelt verdrehtem sechseckigem Stahlgeflecht (2,7-4,0 mm Drahtdurchmesser) mit verzinkter oder PVC-Beschichtung, sind unsere gewebten Gabionenkörbe für die Wasserinfrastruktur konzipiert. Die 80×100 mm Maschenstruktur bildet langlebige, permeable Behälter, wenn sie mit Steinen gefüllt werden, die bei der Uferstabilisierung, als Hochwasserschutzbarrieren und bei Küstenschutzbauwerken eingesetzt werden. Standardeinheiten (1×1×1 m bis 2×1×1 m) verfügen über interne Membranen für die strukturelle Integrität in fließendem Wasser. Diese Körbe entsprechen den EN 10223-3 Standards und passen sich den Untergrundkonturen an, während sie hydraulischem Druck widerstehen. Kundenspezifische Abmessungen und Konfigurationen sind für den Dammbau, den Brückenpfeilerschutz und erosionsgefährdete Wasserbauprojekte verfügbar.
| Maschengrößen (mm) |
Gabionenkorb Abmessungen und Volumen | Drahtdurchmesser | ||||
| L(M) | B(M) | T(M) | Kapazität(m³) | Anzahl der Membranen | ||
| 60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Netzdrähte: 2.0mm,2.2mm 2.5mm, 2.7mm,3.05mm. 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm 2.5/3.5mm,2.7/3.7mm. Kantdrähte: 2.5mm,2.7mm 3.2mm,3.4mm,3.8mm 2.5/3.5mm,2.7/3.7mm 3.2/4.2mm,3.4/4.4mm Bindedrähte: 2.0mm,2.2mm 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm |
| 6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| Andere Spezifikationen können ebenfalls angepasst werden. |
||||||
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290