|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Keyword: | Gabion Box | Roll Length: | 1-50m |
|---|---|---|---|
| Lacing Wire: | 2.2mm | Metal Type: | Iron |
| Mesh Length: | 2m | Weave: | Gabion matresses,Retaining wall |
| Wire Dia: | 1.8-4.0mm | Technics: | Woven |
| Pvc Coating Color: | Green, Blue, Grey, Etc. | Daily Output: | 50000 Square meters |
| Frame Material: | Metal | ||
| Evidenziare: | Griglia di fili di gabion rivestita in PVC,rete metallica esagonale per muri di sostegno,scatola gabionata con rivestimento in PVC |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Parola chiave | Cassa gabion |
| Lunghezza rotolo | 1-50m |
| Filo di legatura | 2.2mm |
| Tipo di metallo | Ferro |
| Lunghezza della maglia | 2m |
| Tessitura | Materassi gabion, Muro di contenimento |
| Diametro del filo | 1.8-4.0mm |
| Tecniche | Tessuto |
| Colore del rivestimento in PVC | Verde, Blu, Grigio, Ecc. |
| Produzione giornaliera | 50000 metri quadrati |
| Materiale del telaio | Metallo |
Le casse gabion sono realizzate in rete metallica a maglia esagonale a tripla torsione. I gabion si distinguono come la soluzione semplice, efficiente ed economica, poiché le gabbie vengono semplicemente riempite con pietra naturale e si sono anche dimostrate ecologiche.
Progettiamo e forniamo casse gabion realizzate in rete metallica esagonale a doppia torsione o rete metallica saldata. Questo tipo di rete può essere personalizzato non solo nella forma e nelle dimensioni, ma può anche includere parti di rinforzo aggiuntive per una maggiore resistenza. Uno dei nostri clienti ha richiesto il rinforzo con fune d'acciaio nei bordi e nelle posizioni centrali. I gabion possono essere forniti in rotoli o in forma di scatola.
| Dimensione della maglia (mm) | Numero di diaframma | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Altezza (m) | Volume (m³) | Tolleranza | Colore | Diametro del filo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | Lunghezza±5% Larghezza±5% Altezza±5% |
Blu Rosso Verde Nero |
2.0-4.0 |
| 80×100 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||
| 80×120 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 100×120 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | |||
| 120×150 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |||
| 2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
| 3 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | ||||
| 3 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | ||||
| 3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
| 1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 2 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290