|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Keyword: | Gabion Box | Roll Length: | 1-50m |
|---|---|---|---|
| Lacing Wire: | 2.2mm | Metal Type: | Iron |
| Mesh Length: | 2m | Weave: | Gabion matresses,Retaining wall |
| Wire Dia: | 1.8-4.0mm | Technics: | Woven |
| Pvc Coating Color: | Green, Blue, Grey, Etc. | Daily Output: | 50000 Square meters |
| Frame Material: | Metal | ||
| Выделить: | ПВХ-покрытая габионная сетка,шестиугольная проволочная сетка для поддерживающих стен,габионная коробка с PVC-покрытием |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Ключевое слово | Габионная коробка |
| Длина рулона | 1-50 м |
| Связующая проволока | 2,2 мм |
| Тип металла | Железо |
| Длина сетки | 2 м |
| Плетение | Габионные матрасы, подпорная стенка |
| Диаметр проволоки | 1,8-4,0 мм |
| Техника | Тканый |
| Цвет ПВХ-покрытия | Зеленый, синий, серый и т. д. |
| Ежедневный выпуск | 50000 квадратных метров |
| Материал каркаса | Металл |
Габионные коробки изготавливаются из проволочной сетки с шестиугольным тройным скручиванием. Габионы выделяются как простое, эффективное и экономичное решение, поскольку клетки просто заполняются природным камнем, а также доказали свою экологичность.
Мы проектируем и поставляем габионные коробки из проволочной сетки с двойным скручиванием или сварной сетки. Этот вид сетки может быть настроен не только по форме и размеру, но также может включать дополнительные армирующие детали для увеличения прочности. Один из наших клиентов запросил армирование стальным канатом по краям и в средних положениях. Габионы могут поставляться в рулонах или коробках.
| Размер ячейки (мм) | Количество диафрагм | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Объем (м³) | Допуск | Цвет | Диаметр проволоки (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | Длина ±5% Ширина ±5% Высота ±5% |
Синий Красный Зеленый Черный |
2,0-4,0 |
| 80×100 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | |||
| 80×120 | 1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||
| 100×120 | 2 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | |||
| 120×150 | 2 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||
| 2 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||||
| 3 | 4,0 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | ||||
| 3 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | ||||
| 3 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||||
| 1 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| 2 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
Контактное лицо: Miss. Linda
Телефон: +86 177 1003 8900
Факс: 86-318-7020290