|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Gabion pierre les paniers hexagonaux de grillage d'écran fort de mur de soutènement de cage | Mots clés: | Gabion Mire Mesh |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 2,0 mm-4,0 mm | Emballer: | avec palette, ou selon l'exigence |
| Fil de laçage: | 2,0 mm | Application: | Les murs de soutènement, le contrôle de l'érosion, l'entraînement fluvial, l'aménagement |
| Diamètre du fil: | 2.0-4.0 mm | Type de maillage: | 80 mm * 100 mm |
| Taille du panneau de maille: | 2x1x1m | Usage: | Murs de soutènement, protection des berges, contrôle de l'érosion |
| Mettre en évidence: | paniers de gabions en treillis métallique hexagonal,écran de mur de soutènement en pierres de gabion,cages de gabions en treillis métallique solide |
||
Des pierres de gabon, des cages, des murs de soutènement, un écran solide, des paniers en treillis métalliques hexagonaux.
Principales caractéristiques
Les avantages techniques
✓3 fois la durée de vie: 50 à 100 ans de résistance à la corrosion
✓Capacité de charge: jusqu'à 50 kN/m2 de pression verticale
✓Environnemental: matières recyclables à 100% avec zéro écoulement chimique
✓Assemblage modulaire: Panneaux de verrouillage pour une installation 70% plus rapide
Applications
Le treillis métallique de gabion peut être utilisé pour la protection de la pente, le soutien de la fosse de fondation, network shotcreting on the rock surface of the mountain (refers to the protection measures taken on the slope to prevent the slope from weathering erosion and rainfall erosion from the surface to the inside)Il peut également être transformé en cages et tapis de filet, qui peuvent être utilisés pour la protection contre l'érosion des rivières, des barrages et des digues, ainsi que des boîtes de filet pour les réservoirs et les barrages de rivière.
| spécifications du gabion | Modèle de trou de maille | |||||
| 8x10 cm | 6x8 cm | |||||
| Longueur ((m) | Largeur ((m) | Taille (m) | Galvanisés ou revêtus de PVC | Galvanisés ou revêtus de PVC | ||
| Diamètre des mailles | Zinc | Diamètre des mailles | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diamètre du fil latéral | Zinc | Diamètre du fil latéral | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Fil de liaison de diamètre de 2,7 m | de diamètre de fil de liaison de 2,0 m |
||
![]()
Personne à contacter: Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290