|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Gabion empiedra cestas hexagonales de malla de alambre de la pantalla fuerte del muro de contención | Palabras clave: | Malla de alambre de gabión |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 2.0 mm-4.0 mm | Paquete: | con palet, o según el requisito |
| Alambre de cordones: | 2.0 mm | Solicitud: | Muros de contención, control de erosión, entrenamiento fluvial, paisajismo, etc. |
| Diámetro del alambre: | 2.0-4.0 mm | Tipo de malla: | 80 mm*100 mm |
| Tamaño del panel de malla: | los 2x1x1m | Uso: | Muros de contención, protección de riberas de ríos, control de erosión. |
| Resaltar: | Cestas de gabión de malla hexagonal de alambre,Piedra de gabión con pantalla de contención de pared,Cajillas de gavión de malla de alambre fuerte |
||
Piedra de gabión de la jaula de la pared de retención de la pantalla fuerte de malla de alambre hexagonal cestas
Características clave
Ventajas técnicas
✓3 veces el tiempo de vida: 50-100 años de resistencia a la corrosión
✓Capacidad de carga: hasta 50kN/m2 de presión vertical
✓Es respetuoso con el medio ambiente: Materiales 100% reciclables sin escorrentía química
✓Conjunto modular: paneles de bloqueo para una instalación más rápida del 70%
Aplicaciones
La malla de alambre de gabión se puede utilizar para la protección de la pendiente, el apoyo del pozo fundación, network shotcreting on the rock surface of the mountain (refers to the protection measures taken on the slope to prevent the slope from weathering erosion and rainfall erosion from the surface to the inside)También se puede fabricar en jaulas y alfombras de red, que se pueden utilizar para la protección contra la erosión de ríos, presas y diques, así como cajas de red para embalses y cierres de ríos.
| especificaciones de los gabiones | Modelo de agujero de malla | |||||
| 8x10 cm | 6x8cm | |||||
| Duración ((m) | Ancho (m) | Alturas (m) | Las partidas de las demás partidas de las demás partidas | Las partidas de las demás partidas de las demás partidas | ||
| Diámetro de las mallas | El zinc | Diámetro de las mallas | El zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diámetro del alambre lateral | El zinc | Diámetro del alambre lateral | El zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Diámetro del alambre de unión de 2,7 m | Diámetro del alambre de unión de 2,0 m |
||
![]()
Persona de Contacto: Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290