|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Muro di sostegno della gabbia delle pietre del gabbione Cestini esagonali della rete metallica dello | Parole chiave: | Gabion Wire Mesh |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 2,0 mm-4,0 mm | Pacchetto: | con pallet o secondo requisito |
| Filo allacciatore: | 2,0 mm | Applicazione: | Muri di mantenimento, controllo dell'erosione, addestramento fluviale, paesaggio, ecc. |
| Diametro del filo: | 2,0-4,0 mm | Tipo di maglia: | 80mm*100mm |
| Dimensione del pannello di rete: | 2x1x1m | Utilizzo: | Muri di sostegno, protezione delle sponde dei fiumi, controllo dell'erosione |
| Evidenziare: | Cestini di gabion a maglia esagonale,per la costruzione di apparecchi per la protezione della parete,gabbie a gabbia a maglia di filo |
||
Gabione pietre gabbia gabbia gabbia gabbia gabbia gabbia gabbia gabbia
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
Applicazioni
La rete di filo di gabione può essere utilizzata per la protezione della pendenza, il supporto per le fondamenta, network shotcreting on the rock surface of the mountain (refers to the protection measures taken on the slope to prevent the slope from weathering erosion and rainfall erosion from the surface to the inside), verdeggiamento dei pendii. Può anche essere trasformato in gabbie e tappeti per reti, che possono essere utilizzati per la protezione antierosione di fiumi, dighe e dighe, nonché caselle per reti per serramenti e chiusure di fiumi.
| Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
| 8x10 cm | 6x8 cm | |||||
| Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
| Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
||
![]()
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290