|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Le mur de soutènement a galvanisé la boîte hexagonale de Gabion du grillage 80x100mm de 2x1x1 Gabion | Mots clés: | Boîte de gabion |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Électro galvanisé, galvanisé à chaud, enduit en PVC | Matériel: | fil d'acier galvanisé |
| Ouverture du produit: | 50 * 50 mm, 50 * 100 mm, 75 * 75 mm, etc. | Caractéristiques: | Flexible, résistant à la corrosion, facile à installer |
| Ouverture du maillage: | 70 * 90 mm, 80 * 100 mm, 100 * 120 mm, 110 * 130 mm | Diamètre du fil: | 20,7 mm, 3,0 mm |
| Qualité: | Haute qualité | ||
| Mettre en évidence: | Maillage galvanisé en fil de gabion,boîte à gabions hexagonale 80x100 mm,Gabion de paroi de soutènement 2x1x1 |
||
Paroi de support galvanisée 2x1x1 Gabion filet de câble 80x100mm Hexagonal Gabion Boîte
Principales caractéristiques
Les avantages techniques
✓3 fois la durée de vie: 50 à 100 ans de résistance à la corrosion
✓Capacité de charge: jusqu'à 50 kN/m2 de pression verticale
✓Environnemental: matières recyclables à 100% avec zéro écoulement chimique
✓Assemblage modulaire: Panneaux de verrouillage pour une installation 70% plus rapide
1C'est économique. Il suffit de mettre des pierres dans la grille et de la sceller.
2.Flexible, résistant à la corrosion et résistant aux intempéries extrêmes
3- Construction simple, ne nécessitant aucune technique spéciale.
4.la boue entre le fil métallique et la pierre contribue à la croissance des plantes. Cela rend le gabion en harmonie avec l'environnement naturel environnant.
5Une bonne perméabilité des mailles empêche les dommages causés par la force hydrostatique, assurant ainsi la stabilité du versant et de la plage.
6- le pliage des mailles de gabon et peut être assemblé sur le côté, ce qui permet d'économiser sur les coûts de transport.
Services de personnalisation
| spécifications du gabion | Modèle de trou de maille | |||||
| 8x10 cm | 6x8 cm | |||||
| Longueur ((m) | Largeur ((m) | Taille (m) | Galvanisés ou revêtus de PVC | Galvanisés ou revêtus de PVC | ||
| Diamètre des mailles | Zinc | Diamètre des mailles | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diamètre du fil latéral | Zinc | Diamètre du fil latéral | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Fil de liaison de diamètre de 2,7 m | de diamètre de fil de liaison de 2,0 m |
||
![]()
Personne à contacter: Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290