|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | A parede de retenção galvanizou a caixa sextavada da rede de arame 80x100mm Gabion de 2x1x1 Gabion | Palavras-chave: | Gabion Box |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Electro-galvanizado e galvanizado, revestido de PVC, revestido | Material: | fio de aço galvanizado |
| Abertura do produto: | 50*50 mm, 50*100 mm, 75*75 mm, etc | Características: | Flexível, resistente à corrosão, fácil de instalar |
| Abertura de malha: | 70*90mm, 80*100mm, 100*120mm, 110*130mm | Diâmetro do fio: | 2.7mm, 3.0mm |
| Qualidade: | Alta qualidade | ||
| Destacar: | Galvanizado Gabion Wire Mesh,Caixa hexagonal de gaviões 80x100 mm,Gavião de parede de apoio 2x1x1 |
||
Mural de retenção galvanizado 2x1x1 Gabion Wire Mesh 80x100mm caixa de gabion hexagonal
Características fundamentais
Vantagens técnicas
✓3x Duração de vida: resistência à corrosão de 50 a 100 anos
✓Capacidade de carga: Pressão vertical até 50kN/m2
✓Amigável ao ambienteMateriais 100% recicláveis, sem escoamento químico
✓Montagem modular: Painéis de bloqueio para uma instalação 70% mais rápida
1Econômico. Basta colocar pedras na malha e depois selá-la.
2Flexível, resistente à corrosão e resistente a condições climáticas extremas
3- Construção simples, sem requerer técnicas especiais.
4.a lama entre a malha de arame e a pedra contribui para o crescimento das plantas.
5A boa permeabilidade da malha evita danos causados por forças hidrostáticas, contribuindo para garantir a estabilidade da encosta e da praia.
6.a malha de gavião é dobrável e pode ser montada de lado, o que economiza em custos de transporte.
Serviços de personalização
| Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
| Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
||
![]()
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290