|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Scatola esagonale del gabbione della rete metallica del gabbione galvanizzata 2x1x1 del muro di sost | Parole chiave: | Gabion Box |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Galvanizzato elettro-galvanizzato a caldo, rivestito in PVC | Materiale: | filo di acciaio zincato |
| Apertura del prodotto: | 50*50 mm, 50*100 mm, 75*75 mm, ecc. | Caratteristiche: | Flessibile, resistente alla corrosione, facile da installare |
| Apertura a rete: | 70*90mm, 80*100mm, 100*120mm, 110*130mm | Diametro filo: | 20,7 mm, 3,0 mm |
| Qualità: | Alta qualità | ||
| Evidenziare: | Griglia galvanizzata di filo di gabione,scatola di gabioni esagonale 80x100 mm,2x1x1 gabion di parete di sostegno |
||
Muro di sostegno galvanizzato 2x1x1 Gabion Wire Mesh 80x100mm Gabion Box esagonale
Caratteristiche chiave
Vantaggi tecnici
✓3x durata: resistenza alla corrosione da 50 a 100 anni
✓Capacità di carico: Pressione verticale fino a 50kN/m2
✓Ecologica: materiali riciclabili al 100% con scarico chimico zero
✓Assemblaggio modulare: pannelli di blocco per un'installazione del 70% più veloce
1.Economico. Devi solo mettere delle pietre nella maglia e poi sigillarla.
2.Flessibile, resistente alla corrosione e in grado di resistere a condizioni meteorologiche estreme
3.Semplice struttura, non richiede alcuna tecnica speciale.
4Il fango tra la rete di filo e la pietra contribuisce alla crescita delle piante.
5La buona permeabilità della maglia previene i danni causati dalla forza idrostatica, contribuendo a garantire la stabilità della collina e della spiaggia.
6. la rete di gabbia può essere ripiegata e montata lateralmente, il che consente di risparmiare sui costi di trasporto.
Servizi di personalizzazione
| Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
| 8x10 cm | 6x8 cm | |||||
| Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
| Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
||
![]()
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290