|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | El muro de contención galvanizó la caja hexagonal de Gabion de la malla de alambre 80x100m m de 2x1x | Palabras clave: | Caja de gabas |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Electro galvanizado, galvanizado en caliente, recubierto de PVC | Material: | alambre de acero galvanizado |
| Apertura del producto: | 50*50 mm, 50*100 mm, 75*75 mm, etc. | Características: | Flexible, resistente a la corrosión, fácil de instalar |
| Apertura de malla: | 70*90 mm, 80*100 mm, 100*120 mm, 110*130 mm | Diámetro del alambre: | 2.7 mm, 3.0 mm |
| Calidad: | Alta calidad | ||
| Resaltar: | Rejas de alambre galvanizado de gabión,caja hexagonal de gabión de 80x100 mm,Gabión de pared de apoyo 2x1x1 |
||
Muro de contención galvanizado 2x1x1 Malla de alambre de gaviones 80x100mm Caja de gaviones hexagonal
Características principales
Ventajas técnicas
✓ 3x Vida útil: Resistencia a la corrosión de 50-100 años
✓ Capacidad de carga: Hasta 50kN/m² de presión vertical
✓ Ecológico: Materiales 100% reciclables con cero escorrentía química
✓ Montaje modular: Paneles entrelazados para una instalación un 70% más rápida
1. Económico. Solo necesita poner piedras en la malla y luego sellarla.
2. Flexible. Resistente a la corrosión y puede soportar condiciones climáticas extremas
3. Estructura simple, que no requiere ninguna técnica especial.
4. El limo entre la malla de alambre y la piedra contribuye al crecimiento de las plantas. Esto hace que la malla de gaviones sea armoniosa con el entorno natural circundante.
5. La buena permeabilidad de la malla evita los daños causados por la fuerza hidrostática, lo que ayuda a garantizar la estabilidad de la ladera y la playa.
6. La malla de gaviones se pliega y se puede ensamblar en el lateral, lo que ahorra costos de transporte.
Servicios de personalización
| especificaciones de gaviones | Modelo de agujero de malla | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Galvanizado o recubierto de PVC | Galvanizado o recubierto de PVC | ||
| Diámetro de la malla | Zinc | Diámetro de la malla | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2,7 mm | >245g/m² | 2,0 mm | >215g/m² |
| 3 | 1 | 1 | Diámetro del alambre lateral | Zinc | Diámetro del alambre lateral | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3,4 mm | >265g/² | 2,7 mm | >245g/m² |
| 6 | 1 | 1 | Diámetro del alambre de unión de 2,7 m | Diámetro del alambre de unión de 2,0 m |
||
![]()
Persona de Contacto: Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290