|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Schwerlast-Gabion-Korb Hydrauliktechnik Steigung Stabilisierung Zink beschichtet | Schlüsselwörter: | Gesponnene Gabions-Körbe |
|---|---|---|---|
| Kantendraht: | 3.4 mm | Material: | Verzinkter Stahldraht |
| Drahtdurchmesser: | 2,7 mm DRAHT | Zinkbeschichtung: | ≥ 240 g/m2 |
| Öffnung: | 100 x 80 PVC-beschichtetes oder verzinktes Drahtgeflecht | Netzform: | Hexagonal |
| Zugfestigkeit: | 350 bis 500 N/mm2 | Oberflächenbehandlung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Hervorheben: | Schwergewichts-Gabion-Körbe,Hexagonale Gabionmaschen aus Stein,Zinkbeschichtung für die Steigungstabilisierung |
||
Schwerlastgewebte Gabion-Körbe Hexagonale Steingitter Gabion-Gitter Technische Steigung Stabilisierung Zink beschichtet
Hexagonaler Gabion aus Stein
aus 8x10 doppelt verdrehten hexagonalen gewebten Stahldrahtnetzen hergestellt, gemäß ASTM A975-97monolithische Strukturen wie Stützmauern, Kanalverkleidungen und Staudämme für Projekte zur Erosionsbekämpfung.
Die Gabion-Wände sind mit einer PVC-Beschichtung mit einer Nominaldicke von 0,50 mm ausgestattet.Alle Maschenrandplatten sind mit einem Draht mit einem größeren Durchmesser versehenDie Gabionen werden hergestellt und mit allen mechanisch verbundenen Komponenten in der Produktionsstätte versandt.
Vor der Herstellung des Masches müssen alle Prüfungen an Draht durchgeführt werden, wobei alle Drahtvorrichtungen ASTM A975-97, Beschichtung im Stil 3, Galfan- und PVC-beschichteter Stahldraht entsprechen.mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3, hat eine maximale Zugfestigkeit von 75 000 psi (515 MPa) nach ASTM A856-03, weichgefertigtem Stahl.
![]()
Anpassungsdienste
| Spezifikationen für Gabion | Modell für Maschenlöcher | |||||
| 8x10 cm | 6x8cm | |||||
| Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | ||
| Durchmesser der Maschen | Zink | Durchmesser der Maschen | Zink | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Seitendrahtdurchmesser | Zink | Seitendrahtdurchmesser | Zink |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Durchmesser von 2,7 m | Durchmesser von 2,0 m |
||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290