|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Cesto de gabião pesado Estabilização de inclinação de engenharia hidráulica revestida de zinco | Palavras-chave: | Cestas tecidas de Gabion |
|---|---|---|---|
| Fio de borda: | 3.4mm | Material: | Fio de aço galvanizado |
| Diâmetro do fio: | FIO de 2,7 mm | Revestimento de zinco: | ≥ 240 g/m2 |
| Abertura: | Tela de arame revestida de PVC ou galvanizada 100 x 80 | Forma de malha: | Hexagonal |
| Resistência à tracção: | 350-500N/mm2 | Tratamento de superfície: | Galvanizados a quente, galvanizados eletricamente |
| Destacar: | Cestas de gavião pesadas,malha hexagonal de gavião de pedra,estabilização de inclinação revestida de zinco |
||
Heavy Duty Woven Gabion Baskets Hexagonal Stone Gabion Mesh Engineering Slope Stabilization Revestido com zinco
Hexagonal Stone Gabion Mesh
fabricado a partir de 8x10 double twisted hexagonal woven steel wire mesh, as per ASTM A975-97estruturas monolíticas como paredes de retenção, revestimentos de canais, e weirs para projetos de controle de erosão.
O Gabion é dividido em células por diafragmas posicionados em aproximadamente 3 ft (0.9m) centros.Todas as bordas do painel de malha são selvedged with a wire having a greater diameterGabions shall be manufactured and shipped with all components mechanically connected at the production facility. Gabiões devem ser fabricados e enviados com todos os componentes mecanicamente conectados na fábrica.
All tests on wire must be performed prior to manufacturing the mesh. All wire should comply with ASTM A975-97, style 3 coating, Galfan and PVC coated steel wire.Wire used for the manufacture of Gabions and the lacing wire (Fio usado para a fabricação de gabiões e fio de laçamento)O material utilizado deve ter uma resistência à tração máxima de 75 000 psi (515 MPa) como per ASTM A856-03, soft temper steel.
![]()
Serviços de personalização
| Especificações do gavião | Modelo de buraco de malha | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) | Galvanizados ou revestidos com PVC | Galvanizados ou revestidos com PVC | ||
| Diâmetro da malha | Cálcio | Diâmetro da malha | Cálcio | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Cálcio | Diâmetro do fio lateral | Cálcio |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290