|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Pesante Gabion Basket Ingegneria idraulica Stabilizzazione del pendio rivestito di zinco | Parole chiave: | Canestri tessuti del gabbione |
|---|---|---|---|
| Filo del bordo: | 3.4 mm | Materiale: | Filo d'acciaio zincato |
| Diametro del filo: | FILO DA 2,7 mm | Rivestimento in zinco: | ≥ 240 g/m2 |
| Apertura: | Rete 100 x 80 rivestita in PVC o zincata | Forma a maglie: | Esagonale |
| Resistenza alla trazione: | 350-500N/mm2 | Trattamento superficiale: | Galvanizzati a caldo, elettro galvanizzati |
| Evidenziare: | cesti di gabion per uso pesante,Griglia di gabbia di pietra esagonale,stabilizzazione della pendenza rivestita di zinco |
||
Cesto di gabioni tessuti pesanti Griglia esagonale di pietra di gabioni ingegneria stabilizzazione della pendenza rivestita di zinco
Griglia esagonale in gabion di pietra
fabbricato da una rete di filo di acciaio tessuto esagonale a doppia torsione di 8x10, secondo ASTM A975-97strutture monolitiche quali pareti di sostegno, rivestimenti di canali e dighe per progetti di controllo dell'erosione.
Il rivestimento in PVC ha uno spessore nominale di 0,02 pollici (0,50 mm).tutti i bordi dei pannelli a maglia sono selvedgeded con un filo con un diametro maggioreI gabioni devono essere fabbricati e spediti con tutti i componenti collegati meccanicamente nello stabilimento di produzione.
Tutte le prove sul filo devono essere eseguite prima della fabbricazione della maglia.Filtro utilizzato per la fabbricazione di gabioni e di fili di incastro, deve avere una resistenza alla trazione massima di 75 000 psi (515 MPa) secondo la norma ASTM A856-03, acciaio morbido.
![]()
Servizi di personalizzazione
| Specificativi del gabion | Modello di buco di maglia | |||||
| 8x10 cm | 6x8 cm | |||||
| Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | ||
| Diametro delle maglie | Zinc | Diametro delle maglie | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diametro del filo laterale | Zinc | Diametro del filo laterale | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Diametro del filo di legame di 2,7 m | Diametro del filo di legame di 2,0 m |
||
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290