|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Boîtes galvanisées à chaud de Gabion de paniers de Gabion pour le mur de soutènement de protection d | Mots clés: | Boîte de gabion |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface: | Électro galvanisé, galvanisé à chaud, enduit en PVC | Matériel: | fil d'acier galvanisé |
| Ouverture du produit: | 50 * 50 mm, 50 * 100 mm, 75 * 75 mm, etc. | Caractéristiques: | Flexible, résistant à la corrosion, facile à installer |
| Structure: | hexagonal, diamant etc. | Ouverture du maillage: | 70 * 90 mm, 80 * 100 mm, 100 * 120 mm, 110 * 130 mm |
| Technique: | Double torsion | Diamètre du fil: | 20,7 mm, 3,0 mm |
| Mettre en évidence: | sacs en gabion galvanisés à chaud,boîtes de gabon pour la protection routière,boîtes à gabon de support |
||
Paniers Gabion galvanisés à chaud, boîtes Gabion pour la protection des autoroutes et les murs de soutènement
Principales caractéristiques
Avantages techniques
✓ Durée de vie 3x plus longue: Résistance à la corrosion de 50 à 100 ans
✓ Capacité de charge: Jusqu'à 50 kN/m² de pression verticale
✓ Écologique: Matériaux 100 % recyclables sans rejet chimique
✓ Assemblage modulaire: Panneaux emboîtables pour une installation 70 % plus rapide
1. Économique. Il suffit de mettre des pierres dans le treillis et de le sceller.
2. Flexible. Résistant à la corrosion et capable de résister aux conditions météorologiques extrêmes
3. Structure simple, ne nécessitant aucune technique particulière.
4. Le limon entre le treillis métallique et la pierre contribue à la croissance des plantes. Cela rend le treillis gabion harmonieux avec l'environnement naturel environnant.
5. La bonne perméabilité du treillis empêche les dommages causés par la force hydrostatique, contribuant ainsi à assurer la stabilité des collines et des plages.
6. Le treillis gabion est pliable et peut être assemblé sur le côté, ce qui permet d'économiser sur les coûts de transport.
Services de personnalisation
| Spécifications des gabions | Modèle de trou de maille | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Galvanisé ou revêtu de PVC | Galvanisé ou revêtu de PVC | ||
| Diamètre de la maille | Zinc | Diamètre de la maille | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2,7 mm | >245g/m² | 2,0 mm | >215g/m² |
| 3 | 1 | 1 | Diamètre du fil latéral | Zinc | Diamètre du fil latéral | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3,4 mm | >265g/² | 2,7 mm | >245g/m² |
| 6 | 1 | 1 | Diamètre du fil de liaison de 2,7 m | Diamètre du fil de liaison de 2,0 m |
||
![]()
Personne à contacter: Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290