|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Ocynkowane ogniowo kosze gabionowe Skrzynie gabionowe do ściany oporowej chroniącej autostradę | Słowa kluczowe: | Gabion Box |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchni: | Electro ocynkowane, zanurzone w gorąco ocynkowane, powlekane PVC | Tworzywo: | drut stalowy ocynkowany |
| Przysłona produktu: | 50*50 mm, 50*100 mm, 75*75 mm itp. | Cechy: | Elastyczne, odporne na korozję, łatwe w instalacji |
| Struktura: | Sześciokąta, diament itp | Otwór siatkowy: | 70*90 mm, 80*100 mm, 100*120 mm, 110*130 mm |
| Technika: | Podwójne skręcanie | Średnica drutu: | 2,7 mm, 3,0 mm |
| Podkreślić: | Wyroby z tworzyw sztucznych,Zestawy gabionowe do ochrony drogowej,pudełka gabionowe ze ścianami oporowymi |
||
Gorąco zanurzone galwanizowane kosze z gabionu
Kluczowe cechy
Zalety techniczne
✓3x długość życia: 50-100 lat odporności na korozję
✓Pojemność ładunkowa: Do 50kN/m2 ciśnienia pionowego
✓Środowiskowe: materiały w 100% podlegające recyklingowi bez odpływu chemicznego
✓Zestaw modułowy: Płyty z wzajemnym blokowaniem dla 70% szybszego montażu
1- Ekonomiczne. Trzeba tylko włożyć kamienie do siatki i je uszczelnić.
2Elastyczna, odporna na korozję i wytrzymająca na ekstremalne warunki pogodowe
3-Prosta konstrukcja, bez specjalnej techniki.
4Ślizg pomiędzy siecią drutową a kamieniem przyczynia się do wzrostu roślin. Dzięki temu sieć gabionowa jest harmonijna z otaczającym środowiskiem naturalnym.
5.Dobra przepuszczalność siatki zapobiega uszkodzeniom spowodowanym siłą hydrostatyczną, zapewniając stabilność zbocza i plaży.
6W tym celu należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku pojazdów z masą gabionową można je złożyć na bok, co pozwala zaoszczędzić koszty transportu.
Usługi personalizacji
| specyfikacje gabionów | Model otworu sieciowego | |||||
| 8x10 cm | 6x8cm | |||||
| Długość ((m) | Szerokość ((m) | Wysokość ((m) | Z galwanizowanego lub powlekanego PVC | Z galwanizowanego lub powlekanego PVC | ||
| Średnica oczek | Zynk | Średnica oczek | Zynk | |||
| 2 | 1 | 1 | 20,7 mm | > 245 g/m2 | 20,0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Średnica drutu bocznego | Zynk | Średnica drutu bocznego | Zynk |
| 4 | 1 | 1 | 30,4 mm | > 265 g/2 | 20,7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Prężnik drutu wiążącego 2,7 m | Prężnik drutu wiążącego 2,0 m |
||
![]()
Osoba kontaktowa: Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290