|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Feuerverzinkte Gabionenkörbe Gabionenkästen für Stützmauern zum Straßenschutz | Schlüsselwörter: | Gabion Box |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Elektro verzinkt, mit Heiß getippte verzinkte, mit PVC beschichtete PVC | Material: | verzinkter Stahldraht |
| Produktöffnung: | 50*50 mm, 50*100 mm, 75*75 mm usw. | Merkmale: | Flexibel, korrosionsbeständig, einfach zu installieren |
| Struktur: | Sechseck, Diamant usw. | Mesh-Öffnung: | 70*90 mm, 80*100 mm, 100*120 mm, 110*130 mm |
| Technik: | Doppelt verdrehen | Drahtdurchmesser: | 2.7mm, 3,0mm |
| Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,gabion boxes for highway protection,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
Hot-Dip Galvanized Gabion Körbe Gabion-Boxen für den Straßenschutz Stützmauer
Wesentliche Merkmale
Technische Vorteile
✓3x Lebensdauer: 50-100 Jahre Korrosionsbeständigkeit
✓Lastkapazität: bis zu 50 kN/m2 vertikaler Druck
✓Umweltfreundlich: 100% recycelbare Materialien ohne chemische Abflüsse
✓Modularer Aufbau: Verriegelungspanele für eine 70% schnellere Montage
1- Wirtschaftlich. Man muss nur Steine in das Netz stecken und es dann versiegeln.
2.Flexibel. Korrosionsbeständig und kann extremen Wetterbedingungen standhalten
3Einfache Konstruktion, keine spezielle Technik erforderlich.
4Die Schlammfläche zwischen dem Drahtnetz und dem Stein trägt zum Pflanzenwachstum bei.
5.Gute Durchlässigkeit des Masches verhindert Schäden durch hydrostatische Kraft und sorgt so für die Stabilität des Hanges und des Strandes.
6- die Gabionmaschenklappbar sind und seitlich zusammengebaut werden können, wodurch Transportkosten gespart werden.
Anpassungsdienste
| Spezifikationen für Gabion | Modell für Maschenlöcher | |||||
| 8x10 cm | 6x8cm | |||||
| Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | ||
| Durchmesser der Maschen | Zink | Durchmesser der Maschen | Zink | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Seitendrahtdurchmesser | Zink | Seitendrahtdurchmesser | Zink |
| 4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Durchmesser von 2,7 m | Durchmesser von 2,0 m |
||
![]()
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290