|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Kotak Gabion Keranjang Gabion Galvanis yang Dicelup Panas Untuk Dinding Penahan Perlindungan Jalan R | Kata-kata kunci: | Kotak Gabion |
|---|---|---|---|
| Perawatan permukaan: | Elektro galvanis, hot-dicelupkan galvanis, dilapisi PVC | Bahan: | kawat baja galvanis |
| Bukaan produk: | 50*50 mm, 50*100 mm, 75*75 mm, dll | Fitur: | Fleksibel, tahan korosi, mudah dipasang |
| Struktur: | Heksagonal, berlian dll | Bukaan jaring: | 70*90mm, 80*100mm, 100*120mm, 110*130mm |
| Teknik: | Memutar ganda | Diameter kawat: | 2.7mm, 3.0mm |
| Menyoroti: | keranjang gabion galvanis panas,kotak gabion untuk perlindungan jalan raya,kotak gabion dinding penahan |
||
Hot-dipped Galvanized Gabion Basket Gabion Box Untuk Perlindungan Jalan Raya
Fitur Utama
Keuntungan Teknis
✓3x Umur: 50-100 tahun ketahanan korosi
✓Kapasitas Beban: Tekanan vertikal hingga 50kN/m2
✓Ramah Lingkungan: 100% bahan daur ulang tanpa aliran bahan kimia
✓Pengumpulan modular: Panel interlocking untuk 70% instalasi yang lebih cepat
1- Ekonomi. Anda hanya perlu menempatkan batu di jaring dan kemudian menutupnya.
2.Fleksibel. tahan korosi dan dapat bertahan terhadap cuaca ekstrem
3.Sederhana konstruksi, tidak memerlukan teknik khusus.
4.lumpur antara kawat dan batu berkontribusi pada pertumbuhan tanaman. Hal ini membuatgabion mesh harmonis dengan lingkungan alam sekitarnya.
5.Pemmeabilitas yang baik dari jaring mencegah kerusakan yang disebabkan oleh gaya hidrostatik, membantu memastikan stabilitas lereng bukit dan pantai.
6.gabion mesh lipat dan dapat dirakit di sisi, yang menghemat biaya transportasi.
Layanan kustomisasi
| spesifikasi gabion | Model lubang mesh | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Panjang ((m) | Lebar ((m) | Ketinggian ((m) | Galvanis atau dilapisi PVC | Galvanis atau dilapisi PVC | ||
| Diameter jaring | Zinc | Diameter jaring | Zinc | |||
| 2 | 1 | 1 | 2.7mm | > 245 g/m2 | 2.0mm | > 215 g/m2 |
| 3 | 1 | 1 | Diameter kawat samping | Zinc | Diameter kawat samping | Zinc |
| 4 | 1 | 1 | 3.4mm | > 265g/2 | 2.7mm | > 245 g/m2 |
| 6 | 1 | 1 | Diameter kawat pengikat 2,7 m | Diameter kawat pengikat 2,0 m |
||
![]()
Kontak Person: Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290