|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Caixas galvanizadas a quente de Gabion das cestas de Gabion para o muro de contenção da proteção da | Palavras-chave: | Gabion Box |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Electro-galvanizado e galvanizado, revestido de PVC, revestido | Material: | fio de aço galvanizado |
| Abertura do produto: | 50*50 mm, 50*100 mm, 75*75 mm, etc | Características: | Flexível, resistente à corrosão, fácil de instalar |
| Estrutura: | hexagonal, diamante etc. | Abertura de malha: | 70*90mm, 80*100mm, 100*120mm, 110*130mm |
| Técnica: | Twisting duplo | Diâmetro do fio: | 2.7mm, 3.0mm |
| Destacar: | Cestas de gavião galvanizadas a quente,Caixas de gavião para proteção rodoviária,Caixas de apoio de gabiões de parede |
||
Cestas de gabião galvanizadas por imersão a quente Caixas de gabião para proteção de rodovias Muro de contenção
Principais características
Vantagens técnicas
✓ 3x Vida útil: 50-100 anos de resistência à corrosão
✓ Capacidade de carga: Até 50kN/m² de pressão vertical
✓ Ecológico: Materiais 100% recicláveis com zero escoamento químico
✓ Montagem modular: Painéis interligados para instalação 70% mais rápida
1. Econômico. você só precisa colocar pedras na malha e, em seguida, selá-la.
2. Flexível. resistente à corrosão e pode suportar condições climáticas extremas
3. Estrutura simples, não exigindo nenhuma técnica especial.
4. O lodo entre a malha de arame e a pedra contribui para o crescimento das plantas. isso torna a malha de gabião harmoniosa com o meio ambiente natural circundante.
5. Boa permeabilidade da malha evita danos causados pela força hidrostática, ajudando assim a garantir a estabilidade da encosta e da praia.
6. A malha de gabião é dobrável e pode ser montada no local, o que economiza nos custos de transporte.
Serviços de personalização
| especificações do gabião | Modelo do furo da malha | |||||
| 8x10cm | 6x8cm | |||||
| Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Galvanizado ou revestido com PVC | Galvanizado ou revestido com PVC | ||
| Diâmetro da malha | Zinco | Diâmetro da malha | Zinco | |||
| 2 | 1 | 1 | 2,7 mm | >245g/m² | 2,0 mm | >215g/m² |
| 3 | 1 | 1 | Diâmetro do fio lateral | Zinco | Diâmetro do fio lateral | Zinco |
| 4 | 1 | 1 | 3,4 mm | >265g/² | 2,7 mm | >245g/m² |
| 6 | 1 | 1 | Diâmetro do fio de ligação de 2,7 m | Diâmetro do fio de ligação de 2,0 m |
||
![]()
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290