|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Approche basée sur le mur de soutènement en pierre polyvalent durable et flexible à double torsion d | Action: | avoir une grande quantité en stock |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction: | 350-550N / mm2 | personnalisé: | Disponible |
| Diamètre du fil: | 2,7 mm | Zinc: | > 275g / m² |
| Cage: | 1 * 1 * 1M, 2 * 1 * 1M, 3 * 1 * 1M, 4 * 1 * 1M | Fil de filetage: | Populaire 2,7 mm |
| Avantages: | facile installez, long utilisant la vie | Torsion: | Double torsion |
| Caractéristiques: | Rive de crue ou berge directrice | Fil de lisière: | 3.4mm |
| Mettre en évidence: | une paroi de soutien en gabions à double torsion,contrôle flexible de l'érosion des gabions,mur de soutènement en pierre polyvalent |
||
| Tailles de mailles (mm) | Longueur (M) | Largeur (M) | Profondeur (M) | Capacité (m³) | Diaphragmes | Diamètre du fil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 80×100 100×120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 |
Fil de maille : 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 3,05 mm 2,0/3,0 mm, 2,2/3,2 mm 2,5/3,5 mm, 2,7/3,7 mm Fil de lisière : 2,5 mm, 2,7 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, 3,8 mm 2,5/3,5 mm, 2,7/3,7 mm 3,2/4,2 mm, 3,4/4,4 mm Fil de ligature : 2,0 mm, 2,2 mm 2,0/3,0 mm, 2,2/3,2 mm |
| 6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290