|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | Double Twisted Gabion แนวทางยึดผนังหินอเนกประสงค์ที่ยืดหยุ่นและทนทานเพื่อควบคุมการกัดเซาะใช้ภูเขา | คลังสินค้า: | มีขนาดใหญ่ในสต็อก |
|---|---|---|---|
| ความต้านแรงดึง: | 350-550N/mm2 | กำหนดเอง: | ใช้ได้ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 2.7มม | สังกะสี: | > 275g/m² |
| ขนาดกรง: | 1*1*1M, 2*1*1M, 3*1*1M, 4*1*1M | สายสุทธิ: | ยอดนิยม 2.7 มม. |
| ข้อดี: | ติดตั้งง่าย อายุการใช้งานยาวนาน | บิด: | การบิดสองครั้ง |
| คุณสมบัติ: | ธนาคารน้ำท่วมหรือธนาคารนำทาง | ลวดสลิง: | 3.4มม |
| เน้น: | กําแพงรองรับกาวบิออนแบบบิดคู่,การควบคุมการละลายกาวบิออนแบบยืดหยุ่น,ผนังรองรับหินหลากหลาย |
||
| ขนาด Mesh (mm) | ความยาว (M) | ความกว้าง (M) | ความลึก (M) | ความจุ (m3) | กลาก | กว้างของสาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 80×100 100×120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 |
สาย Mesh: 20.0 มิลลิเมตร, 2.2 มิลลิเมตร, 2.5 มิลลิเมตร, 2.7 มิลลิเมตร, 3.05 มิลลิเมตร 2.0/3.0 มิลลิเมตร, 2.2/3.2 มิลลิเมตร 2.5/3.5mm, 2.7/3.7mm เซลเวจไวร์: 2.5 มิลลิเมตร, 2.7 มิลลิเมตร, 3.2 มิลลิเมตร, 3.4 มิลลิเมตร, 3.8 มิลลิเมตร 2.5/3.5mm, 2.7/3.7mm 3.2/4.2mm, 3.4/4.4mm สายเชือก: 20.0 มิลลิเมตร 2.2 มิลลิเมตร 2.0/3.0 มิลลิเมตร, 2.2/3.2 มิลลิเมตร |
| 6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Linda
โทร: +86 177 1003 8900
แฟกซ์: 86-318-7020290