|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Gabion xoắn đôi Linh hoạt, bền bỉ, linh hoạt Tường chắn bằng đá đa năng Phương pháp tiếp cận để kiểm | Cổ phần: | có trong kho lớn |
|---|---|---|---|
| Độ bền kéo: | 350-550N/mm2 | tùy chỉnh: | có sẵn |
| Đường kính dây: | 2,7mm | kẽm: | > 275g/m2 |
| Kích thước lồng: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Dây mạng: | Phổ biến 2,7mm |
| Thuận lợi: | dễ dàng cài đặt, sử dụng lâu dài | Xoắn: | Two đôi xoắn |
| Đặc trưng: | Bờ lũ hoặc bờ dẫn hướng | dây cứu hộ: | 3,4mm |
| Làm nổi bật: | tường hỗ trợ gabion xoắn kép,Kiểm soát xói mòn gabion linh hoạt,tường thắt đá đa năng |
||
| Kích thước lưới (mm) | Chiều dài (M) | Chiều rộng (M) | Độ sâu (M) | Dung tích (m³) | Vách ngăn | Đường kính dây |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 80×100 100×120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 |
Dây lưới: 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.7mm, 3.05mm 2.0/3.0mm, 2.2/3.2mm 2.5/3.5mm, 2.7/3.7mm Dây viền: 2.5mm, 2.7mm, 3.2mm, 3.4mm, 3.8mm 2.5/3.5mm, 2.7/3.7mm 3.2/4.2mm, 3.4/4.4mm Dây buộc: 2.0mm, 2.2mm 2.0/3.0mm, 2.2/3.2mm |
| 6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Người liên hệ: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290