|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Doppio gabbione ritorto Flessibile Durevole Versatile Approccio basato sul muro di sostegno in pietr | Azione: | avere grandi quantità in magazzino |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione: | 350-550N/mm2 | personalizzato: | Disponibile |
| Diametro del filo: | 2,7 mm | Zinco: | > 275g/m² |
| Dimensione della gabbia: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Filtro di rete: | Popolare 2,7 mm |
| Vantaggi: | facile installi, lungo facendo uso di vita | Intrecciare: | Doppio torsione |
| Caratteristiche: | Banco alluvionale o banco guida | Filtro selvaggio: | 3.4 mm |
| Evidenziare: | per la fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di veicoli,controllo flessibile dell'erosione dei gabioni,parete di supporto in pietra versatile |
||
| Dimensioni Maglia (mm) | Lunghezza (M) | Larghezza (M) | Profondità (M) | Capacità (m³) | Diaframmi | Diametro Filo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 80×100 100×120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 |
Filo Maglia: 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.7mm, 3.05mm 2.0/3.0mm, 2.2/3.2mm 2.5/3.5mm, 2.7/3.7mm Filo Bordo: 2.5mm, 2.7mm, 3.2mm, 3.4mm, 3.8mm 2.5/3.5mm, 2.7/3.7mm 3.2/4.2mm, 3.4/4.4mm Filo di Legatura: 2.0mm, 2.2mm 2.0/3.0mm, 2.2/3.2mm |
| 6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Persona di contatto: Miss. Linda
Telefono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290