|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Abordagem baseada na parede de retenção de pedra versátil durável flexível torcida dobro de Gabion p | Estoque: | ter um grande estoque |
|---|---|---|---|
| Resistência à tracção: | 350-550n/mm2 | personalizado: | Disponível |
| Diâmetro do fio: | 2,7 mm | Zinco: | > 275g/m² |
| Tamanho da gaiola: | 1*1*1M, 2*1*1M, 3*1*1M, 4*1*1M | Fios de rede: | Popular 2,7 mm |
| Vantagens: | fácil instale, vida de utilização longa | Torção: | Twisting duplo |
| Características: | Banco de inundação ou banco guia | Fio de Borda: | 3.4mm |
| Destacar: | Parede de apoio de gavião duplo torcido,Controle flexível da erosão do gavião,Parede de retenção de pedra versátil |
||
| Tamanhos de Malha (mm) | Comprimento (M) | Largura (M) | Profundidade (M) | Capacidade (m³) | Diafragmas | Diâmetro do Fio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60×80 80×100 100×120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 |
Fio da Malha: 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, 2.7mm, 3.05mm 2.0/3.0mm, 2.2/3.2mm 2.5/3.5mm, 2.7/3.7mm Fio da Borda: 2.5mm, 2.7mm, 3.2mm, 3.4mm, 3.8mm 2.5/3.5mm, 2.7/3.7mm 3.2/4.2mm, 3.4/4.4mm Fio de Amarração: 2.0mm, 2.2mm 2.0/3.0mm, 2.2/3.2mm |
| 6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
| 4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290